Меню
Выбор города
Прокат инструмента
Стоимость доставки |
манипулятором |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона |
Грузоподъемность до (тонн): |
0,01 |
0,1 |
0,7 |
1 |
1,5 |
1,8 |
2,5 |
3,6 |
5 |
6 |
10 |
5 |
10 |
Зона № 4 | В течение дня | 5800 | 6800 | 12500 | 8950 | 13150 | ||||||||
Стандартная | 1050 | 1400 | 1550 | 1900 | 2200 | 2600 | 3900 | |||||||
Точно ко времени | 1575 | 2100 | 2325 | 2850 | 3300 | 3900 | 5850 | 8700 | 10200 | 18750 | 13425 | 19725 | ||
Зона № 5 | В течение дня | 7900 | 10000 | 15250 | 10500 | 15700 | ||||||||
Стандартная | 2300 | 3100 | 3300 | 4000 | 4200 | 4850 | 5900 | |||||||
Точно ко времени | 3450 | 4650 | 4950 | 6000 | 6300 | 7275 | 8850 | 11850 | 15000 | 22875 | 15750 | 23550 | ||
Зона № 6 | В течение дня | 10500 | 13150 | 18400 | 10500 | 18400 | ||||||||
Стандартная | 3050 | 4200 | 4300 | 5600 | 6200 | 6300 | 8400 | |||||||
Точно ко времени | 4575 | 6300 | 6450 | 8400 | 9300 | 9450 | 12600 | 15750 | 19725 | 27600 | 15750 | 27600 | ||
Зона № 7 | В течение дня | 13150 | 16400 | 19700 | 13150 | 19700 | ||||||||
Стандартная | 3200 | 5250 | 5350 | 6850 | 7750 | 7850 | 10500 | |||||||
Точно ко времени | 4800 | 7875 | 8025 | 10275 | 11625 | 11775 | 15750 | 19725 | 24600 | 29550 | 19725 | 29550 | ||
Зона № 8 | В течение дня | 15750 | 19700 | 23650 | 15750 | 23650 | ||||||||
Стандартная | 4400 | 6300 | 6400 | 8200 | 9300 | 9400 | 12600 | |||||||
Точно ко времени | 6600 | 9450 | 9600 | 12300 | 13950 | 14100 | 18900 | 23625 | 29550 | 35475 | 23625 | 35475 | ||
Зона № 9 | В течение дня | 4750 | 5900 | 8280 | 4750 | 8280 | ||||||||
Стандартная | 1100 | 1600 | 1700 | 2050 | 2350 | 2450 | 3150 | |||||||
Точно ко времени | 1650 | 2400 | 2550 | 3075 | 3525 | 3675 | 4725 | 7125 | 8850 | 12420 | 7125 | 12420 | ||
Зона № 10 | В течение дня | 6000 | 7500 | 10500 | 6000 | 10500 | ||||||||
Стандартная | 1600 | 2000 | 2100 | 2650 | 3000 | 3100 | 4000 | |||||||
Точно ко времени | 2400 | 3000 | 3150 | 3975 | 4500 | 4650 | 6000 | 9000 | 11250 | 15750 | 9000 | 15750 |
Стоимость доставки |
манипулятором |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона |
Грузоподъемность до (тонн): |
0,01 |
0,1 |
0,7 |
1 |
1,5 |
1,8 |
2,5 |
3,6 |
5 |
6 |
10 |
5 |
10 |
Зона № 11 | В течение дня | 6850 | 8550 | 11950 | 6850 | 11950 | ||||||||
Стандартная | 2060 | 2750 | 2850 | 3600 | 4050 | 4150 | 5450 | |||||||
Точно ко времени | 3090 | 4125 | 4275 | 5400 | 6075 | 6225 | 8175 | 10275 | 12825 | 17925 | 10275 | 17925 | ||
Зона № 12 | В течение дня | 8650 | 10850 | 13000 | 8650 | 13000 | ||||||||
Стандартная | 2700 | 3500 | 3600 | 4500 | 5150 | 5250 | 6950 | |||||||
Точно ко времени | 4050 | 5250 | 5400 | 6750 | 7725 | 7875 | 10395 | 12975 | 16275 | 19500 | 12975 | 19500 | ||
Зона № 13 | В течение дня | 10000 | 12500 | 15000 | 10000 | 15000 | ||||||||
Стандартная | 3000 | 4000 | 4100 | 5200 | 5900 | 6000 | 8000 | |||||||
Точно ко времени | 4500 | 6000 | 6150 | 7800 | 8850 | 9000 | 12000 | 15000 | 18750 | 22500 | 15000 | 22444 | ||
Зона № 14 | В течение дня | 6300 | 7900 | 9450 | 6300 | 9450 | ||||||||
Стандартная | 1450 | 2100 | 2200 | 2750 | 3100 | 3200 | 4200 | |||||||
Точно ко времени | 2175 | 3150 | 3300 | 4125 | 4650 | 4800 | 6300 | 9450 | 11850 | 14175 | 9450 | 14175 | ||
Зона № 15 | В течение дня | 6550 | 8200 | 9850 | 6250 | 9850 | ||||||||
Стандартная | 1850 | 2650 | 2750 | 3400 | 3900 | 4000 | 5250 | |||||||
Точно ко времени | 2775 | 3975 | 4125 | 5100 | 5850 | 6000 | 7875 | 9825 | 12300 | 14775 | 9375 | 14775 | ||
Зона № 16 | В течение дня | 7900 | 9850 | 11850 | 7900 | 11850 | ||||||||
Стандартная | 2060 | 3150 | 3250 | 4100 | 4700 | 4800 | 6300 | |||||||
Точно ко времени | 3090 | 4725 | 4875 | 6150 | 7050 | 7200 | 9450 | 11850 | 14775 | 17775 | 11850 | 17775 | ||
Зона № 17 | В течение дня | 4750 | 5900 | 8280 | 4750 | 8280 | ||||||||
Стандартная | 1250 | 1500 | 1600 | 1950 | 2200 | 2300 | 3150 | |||||||
Точно ко времени | 1875 | 2250 | 2400 | 2925 | 3300 | 3450 | 4725 | 7125 | 8850 | 12420 | 7125 | 12420 | ||
Зона № 18 | В течение дня | 5350 | 6700 | 9400 | 5350 | 9400 | ||||||||
Стандартная | 1500 | 1900 | 2000 | 2450 | 2800 | 2900 | 3900 | |||||||
Точно ко времени | 2250 | 2850 | 3000 | 3675 | 4200 | 4350 | 5850 | 8025 | 10050 | 14100 | 8025 | 14100 | ||
Зона № 19 | В течение дня | 7600 | 9500 | 13350 | 7600 | 13350 | ||||||||
Стандартная | 1800 | 3050 | 3150 | 4000 | 4500 | 4600 | 6100 | |||||||
Точно ко времени | 2700 | 4575 | 4725 | 6000 | 6750 | 6900 | 9150 | 11400 | 14250 | 20025 | 11400 | 20025 | ||
Зона № 20 | В течение дня | 9200 | 11500 | 13800 | 9200 | 13800 | ||||||||
Стандартная | 2400 | 3700 | 3800 | 4800 | 5400 | 5500 | 7350 | |||||||
Точно ко времени | 3600 | 5550 | 5700 | 7200 | 8100 | 8250 | 11025 | 13800 | 17250 | 20700 | 13800 | 20700 |
Стоимость доставки |
манипулятором |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона |
Грузоподъемность до (тонн): |
0,01 |
0,1 |
0,7 |
1 |
1,5 |
1,8 |
2,5 |
3,6 |
5 |
6 |
10 |
5 |
10 |
Зона № 21 | В течение дня | 10000 | 12450 | 15000 | 10000 | 15000 | ||||||||
Стандартная | 3050 | 4000 | 4100 | 5200 | 5900 | 6900 | 8000 | |||||||
Точно ко времени | 4575 | 6000 | 6150 | 7800 | 8850 | 10350 | 12000 | 15000 | 18675 | 22500 | 15000 | 22500 | ||
Зона № 22 | В течение дня | 12850 | 16100 | 19300 | 12850 | 19300 | ||||||||
Стандартная | 4100 | 5150 | 5250 | 6750 | 7650 | 7750 | 10300 | |||||||
Точно ко времени | 6150 | 7725 | 7875 | 10125 | 11475 | 11625 | 15450 | 19275 | 24150 | 28950 | 19275 | 28950 | ||
Зона № 23 | В течение дня | 13400 | 16750 | 20100 | 13400 | 20100 | ||||||||
Стандартная | 4100 | 5350 | 5460 | 7000 | 7950 | 8050 | 10700 | |||||||
Точно ко времени | 6150 | 8025 | 8190 | 10500 | 11925 | 12075 | 16050 | 20100 | 25125 | 30150 | 20100 | 30150 | ||
Зона № 24 | В течение дня | 14450 | 18050 | 21680 | 14450 | 21680 | ||||||||
Стандартная | 4300 | 5800 | 5900 | 7000 | 7950 | 8050 | 11550 | |||||||
Точно ко времени | 6450 | 8700 | 8850 | 10500 | 11925 | 12075 | 17325 | 21675 | 27074 | 32520 | 21675 | 32520 | ||
Зона № 25 | В течение дня | 15250 | 19050 | 22850 | 15250 | 22850 | ||||||||
Стандартная | 4550 | 6100 | 6200 | 7950 | 9000 | 9100 | 12200 | |||||||
Точно ко времени | 6825 | 9150 | 9300 | 11925 | 13500 | 13650 | 18300 | 22875 | 28575 | 34275 | 22875 | 34275 | ||
Зона № 26 | В течение дня | 16300 | 20350 | 24450 | 16300 | 24450 | ||||||||
Стандартная | 4850 | 6500 | 6650 | 8500 | 9650 | 9750 | 13050 | |||||||
Точно ко времени | 7275 | 9750 | 9975 | 12750 | 14475 | 14625 | 19575 | 24450 | 30525 | 36675 | 24450 | 36675 | ||
Зона № 27 | В течение дня | 17600 | 22000 | 26400 | 17600 | 26400 | ||||||||
Стандартная | 5450 | 7050 | 7150 | 9200 | 10400 | 10500 | 14100 | |||||||
Точно ко времени | 8175 | 10575 | 10725 | 13800 | 15600 | 15750 | 21150 | 26400 | 33000 | 39600 | 26400 | 39600 | ||
Зона № 28 | В течение дня | 4450 | 5550 | 7750 | 4450 | 7750 | ||||||||
Стандартная | 1050 | 1250 | 1350 | 1700 | 1950 | 2050 | 2940 | |||||||
Точно ко времени | 1575 | 1875 | 2025 | 2550 | 2925 | 3075 | 4410 | 6675 | 8325 | 11625 | 6675 | 11625 | ||
Зона № 29 | В течение дня | 4750 | 5900 | 8280 | 4750 | 8280 | ||||||||
Стандартная | 1200 | 1500 | 1600 | 1950 | 2200 | 2350 | 3150 | |||||||
Точно ко времени | 1800 | 2250 | 2400 | 2925 | 3300 | 3525 | 4725 | 7125 | 8850 | 12420 | 7125 | 12420 | ||
Зона № 30 | В течение дня | 6580 | 8200 | 11500 | 6580 | 11500 | ||||||||
Стандартная | 1880 | 2650 | 2750 | 3400 | 3880 | 4000 | 5250 | |||||||
Точно ко времени | 2820 | 3975 | 4125 | 5100 | 5820 | 6000 | 7875 | 9870 | 12300 | 17250 | 9870 | 17250 |
Стоимость доставки |
манипулятором |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона |
Грузоподъемность до (тонн): |
0,01 |
0,1 |
0,7 |
1 |
1,5 |
1,8 |
2,5 |
3,6 |
5 |
6 |
10 |
5 |
10 |
Зона № 31 | В течение дня | 7900 | 9850 | 13400 | 7900 | 13400 | ||||||||
Стандартная | 2100 | 3150 | 3250 | 4100 | 4680 | 4780 | 6300 | |||||||
Точно ко времени | 3150 | 4725 | 4875 | 6150 | 7020 | 7170 | 9450 | 11850 | 14775 | 20100 | 11850 | 20100 | ||
Зона № 32 | В течение дня | 8950 | 11150 | 13400 | 8950 | 13400 | ||||||||
Стандартная | 3000 | 3600 | 3680 | 4680 | 5300 | 5400 | 7150 | |||||||
Точно ко времени | 4500 | 5400 | 5520 | 7020 | 7950 | 8100 | 10725 | 13425 | 16725 | 20100 | 13425 | 20100 | ||
Зона № 33 | В течение дня | 10000 | 12500 | 15000 | 10000 | 15000 | ||||||||
Стандартная | 3250 | 4000 | 4100 | 5200 | 5900 | 6000 | 8000 | |||||||
Точно ко времени | 4875 | 6000 | 6150 | 7800 | 8850 | 9000 | 12000 | 15000 | 18750 | 22500 | 15000 | 22500 | ||
Зона № 34 | В течение дня | 12350 | 15450 | 18850 | 12350 | 18850 | ||||||||
Стандартная | 3850 | 4950 | 5050 | 6450 | 7300 | 7400 | 9900 | |||||||
Точно ко времени | 5775 | 7425 | 7575 | 9675 | 10950 | 11100 | 14850 | 18525 | 23175 | 28275 | 18525 | 28275 | ||
Зона № 35 | В течение дня | 14450 | 18050 | 21680 | 14450 | 21680 | ||||||||
Стандартная | 4300 | 5780 | 5900 | 7500 | 8500 | 8600 | 11550 | |||||||
Точно ко времени | 6450 | 8670 | 8850 | 11250 | 12750 | 12900 | 17325 | 21675 | 27074 | 32520 | 21675 | 32520 | ||
Зона № 36 | В течение дня | 15750 | 19700 | 23650 | 15750 | 23650 | ||||||||
Стандартная | 4800 | 6300 | 6400 | 8200 | 9300 | 9400 | 12600 | |||||||
Точно ко времени | 7200 | 9450 | 9600 | 12300 | 13950 | 14100 | 18900 | 23625 | 29550 | 35475 | 23625 | 35475 | ||
Зона № 37 | В течение дня | 17600 | 22000 | 26400 | 17600 | 26400 | ||||||||
Стандартная | 5350 | 7050 | 7150 | 9200 | 10400 | 10500 | 14100 | |||||||
Точно ко времени | 8025 | 10575 | 10725 | 13800 | 15600 | 15750 | 21150 | 26400 | 33000 | 39600 | 26400 | 39600 | ||
Зона № 38 | В течение дня | 21000 | 26250 | 28350 | 21000 | 28350 | ||||||||
Стандартная | 6000 | 8400 | 8500 | 10950 | 12350 | 12450 | 16800 | |||||||
Точно ко времени | 9000 | 12600 | 12750 | 16425 | 18525 | 18675 | 25200 | 31500 | 39375 | 42525 | 31500 | 42525 | ||
Зона № 39 | В течение дня | 16800 | 21000 | 23100 | 16800 | 23100 | ||||||||
Стандартная | 5250 | 6750 | 6850 | 8780 | 9950 | 10050 | 13450 | |||||||
Точно ко времени | 7875 | 10125 | 10275 | 13170 | 14925 | 15075 | 20175 | 25200 | 31500 | 34650 | 25200 | 34650 | ||
Зона № 40 | В течение дня | 5040 | 6300 | 8850 | 5040 | 8850 | ||||||||
Стандартная | 1200 | 1600 | 1680 | 2050 | 2400 | 2500 | 3400 | |||||||
Точно ко времени | 1800 | 2400 | 2520 | 3075 | 3600 | 3750 | 5100 | 7560 | 9450 | 13275 | 7560 | 13275 |
Стоимость доставки |
манипулятором |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона |
Грузоподъемность до (тонн): |
0,01 |
0,1 |
0,7 |
1 |
1,5 |
1,8 |
2,5 |
3,6 |
5 |
6 |
10 |
5 |
10 |
Зона № 41 | В течение дня | 8150 | 10200 | 12250 | 8150 | 12250 | ||||||||
Стандартная | 2200 | 3250 | 3360 | 4250 | 4850 | 4950 | 6500 | |||||||
Точно ко времени | 3300 | 4875 | 5040 | 6375 | 7275 | 7425 | 9750 | 12225 | 15300 | 18375 | 12225 | 18375 | ||
Зона № 42 | В течение дня | 13920 | 17400 | 20900 | 13920 | 20900 | ||||||||
Стандартная | 2000 | 5550 | 5670 | 7250 | 8200 | 8300 | 11150 | |||||||
Точно ко времени | 3000 | 8325 | 8505 | 10875 | 12300 | 12450 | 16725 | 20880 | 26100 | 31350 | 20880 | 31350 | ||
Зона № 43 | В течение дня | 15250 | 17400 | 22850 | 15250 | 22850 | ||||||||
Стандартная | 2450 | 6100 | 6200 | 7950 | 8980 | 9100 | 12200 | |||||||
Точно ко времени | 3675 | 9150 | 9300 | 11925 | 13470 | 13650 | 18300 | 22875 | 26100 | 34275 | 22875 | 34275 | ||
Зона № 44 | В течение дня | 15750 | 19050 | 23650 | 15750 | 23650 | ||||||||
Стандартная | 2600 | 6300 | 6400 | 8200 | 9300 | 9400 | 12600 | |||||||
Точно ко времени | 3900 | 9450 | 9600 | 12300 | 13950 | 14100 | 18900 | 23625 | 28575 | 35475 | 23625 | 35475 | ||
Зона № 45 | В течение дня | 6850 | 8550 | 10680 | 6850 | 10680 | ||||||||
Стандартная | 1400 | 2750 | 2850 | 3600 | 4050 | 4150 | 5460 | |||||||
Точно ко времени | 2100 | 4125 | 4275 | 5400 | 6075 | 6225 | 8190 | 10275 | 12825 | 16020 | 10275 | 16020 | ||
Зона № 46 | В течение дня | 10780 | 13450 | 16150 | 10780 | 16150 | ||||||||
Стандартная | 1750 | 4300 | 4400 | 5650 | 6350 | 6450 | 8600 | |||||||
Точно ко времени | 2625 | 6450 | 6600 | 8475 | 9525 | 9675 | 12900 | 16170 | 20175 | 24225 | 16170 | 24225 | ||
Зона № 47 | В течение дня | 13900 | 17400 | 20880 | 13900 | 20880 | ||||||||
Стандартная | 2250 | 5560 | 5670 | 7250 | 8200 | 8300 | 11150 | |||||||
Точно ко времени | 3375 | 8340 | 8505 | 10875 | 12300 | 12450 | 16725 | 20850 | 26100 | 31320 | 20850 | 31320 | ||
Зона № 48 | В течение дня | 6180 | 7750 | 10800 | 6180 | 10800 | ||||||||
Стандартная | 1650 | 2450 | 2550 | 3150 | 3580 | 3680 | 3950 | |||||||
Точно ко времени | 2475 | 3675 | 3825 | 4725 | 5370 | 5520 | 5925 | 9270 | 11625 | 16200 | 9270 | 16200 | ||
Зона № 49 | В течение дня | 11850 | 14780 | 17750 | 11850 | 17750 | ||||||||
Стандартная | 1950 | 4750 | 4750 | 6150 | 7000 | 7100 | 9450 | |||||||
Точно ко времени | 2925 | 7125 | 7125 | 9225 | 10500 | 10650 | 14175 | 17775 | 22170 | 26625 | 17775 | 26625 | ||
Зона № 50 | В течение дня | 13150 | 16400 | 19700 | 13150 | 19700 | ||||||||
Стандартная | 2050 | 5250 | 5350 | 6825 | 7750 | 7850 | 10500 | |||||||
Точно ко времени | 3075 | 7875 | 8025 | 10250 | 11625 | 11775 | 15750 | 19725 | 24600 | 29550 | 19725 | 29550 | ||
Зона № 51 | В течение дня | 15750 | 19680 | 23625 | 15750 | 23625 | ||||||||
Стандартная | 2600 | 6300 | 6400 | 8200 | 9300 | 9400 | 12600 | |||||||
Точно ко времени | 3900 | 9450 | 9600 | 12300 | 13950 | 14100 | 18900 | 23625 | 29520 | 35440 | 23625 | 35440 | ||
Зона № 52 | В течение дня | 4400 | 5520 | 7720 | 4400 | 7720 | ||||||||
Стандартная | 1200 | 1350 | 1480 | 1785 | 2050 | 2150 | 2950 | |||||||
Точно ко времени | 1800 | 2025 | 2220 | 2680 | 3075 | 3225 | 4425 | 6600 | 8280 | 11580 | 6600 | 11580 | ||
Зона № 53 | В течение дня | 3780 | 4750 | 6620 | 3780 | 6620 | ||||||||
Стандартная | 1100 | 1250 | 1350 | 1680 | 1950 | 2050 | 2550 | |||||||
Точно ко времени | 1650 | 1875 | 2025 | 2520 | 2925 | 3075 | 3825 | 5670 | 7125 | 9930 | 5670 | 9930 | ||
Зона № 54 | В течение дня | 3950 | 4950 | 6900 | 3950 | 6900 | ||||||||
Стандартная | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1280 | 1680 | 2650 | |||||||
Точно ко времени | 1425 | 1575 | 1725 | 2025 | 1920 | 2520 | 3975 | 5925 | 7425 | 10350 | 5925 | 10350 |
Контакт–центр: телефон 8 800 555 7346, email: 88005557346@elko24.net
Настоящие правила не являются публичной офертой.